Währung | Datum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EUR | 88.350,00 | 89.430,00 | 88.890,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 44.090,00 | 44.730,00 | 44.410,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 21.995,00 | 22.350,00 | 22.172,50 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 8.904,00 | 9.032,00 | 8.968,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 4.434,00 | 4.514,00 | 4.474,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 1.774,00 | 1.818,00 | 1.796,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 891,00 | 925,00 | 908,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 446,50 | 475,50 | 461,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 178,50 | 199,50 | 189,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 91,50 | 108,50 | 100,00 | 17.2.2025, 12:55 | |
|
EUR | 2.752,00 | 2.840,00 | 2.796,00 | 17.2.2025, 12:55 |
Erste Group Referenzkurse können im CSV Format für einen wählbaren Zeitraum heruntergeladen werden. Bei Auswahl eines einzelnen Wechselkurses kann eine Zeitreihe von 13 Jahren heruntergeladen werden, bei mehreren Wechselkursen beträgt der maximale Zeitraum ein Jahr.